Capital Sum Required* | |||
Monthly Income Needed | €100,000 | €200,000 | |
€1,500 | 5 years 11 mths | 13 years 3 mths | |
€2,000 | 4 years 4 mths | 9 years 10 mths | |
€3,000 | 2 years 9 mths | 5 years 11 mths | |
€4,000 | 2 years | 4 years 4 mths | |
€5,000 | 1 year 7 mths | 3 years 4 mths | |
€6,000 | 1 year 3 mths | 2 years 9 mths | |
€7,000 | 1 year 1 mth | 2 years 4 mths | |
€8,000 | 11 mths | 2 years | |
€9,000 | 10 mths | 1 year 9 mths | |
€10,000 | 9 mths | 1 year |
Capital Sum Required* | |||
Monthly Income Needed | €300,000 | €400,000 | |
€1,500 | 22 years 6 mths | 35years 2 mths | |
€2,000 | 15 years 4 mths | 22years 6 mths | |
€3,000 | 9 years 5 mths | 13 years 3 mths | |
€4,000 | 6 years 9 mths | 9 years 5 mths | |
€5,000 | 5 years 3 mths | 7 years 3 mths | |
€6,000 | 4 years 4 mths | 5 years 11 mths | |
€7,000 | 3 years 8 mths | 5 years | |
€8,000 | 3 years 2 mths | 4 years 4 mths | |
€9,000 | 2 years 9 mths | 3 years 9 mths | |
€10,000 | 2 years 6 mths | 3 years 4 mths |
Capital Sum Required* | |||
Monthly Income Needed | €500,000 | €600,000 | |
€1,500 | 55 years 4 mths | 108 years 7 mths | |
€2,000 | 31 years 7 mths | 43 years 10 mths | |
€3,000 | 17 years 7 mths | 22 years 6mths | |
€4,000 | 12 years 3 mths | 15 years 4 mths | |
€5,000 | 9 years 5 mths | 11 years 8 mths | |
€6,000 | 7 years 11 mths | 9 years 10 mths | |
€7,000 | 6 years 5 mths | 7 years 10 mths | |
€8,000 | 5 years 6 mths | 6 years 9 mths | |
€9,000 | 4 years 10 mths | 5 years 11 mths | |
€10,000 | 4 years 4 mths | 5 years 3 mths |
Capital Sum Required* | |||
Monthly Income Needed | €700,000 | €800,000 | |
€1,500 | |||
€2,000 | 62 years 11 mths | 108 years 7 mths | |
€3,000 | 28 years 3 mths | 35 years 2 mths | |
€4,000 | 18 years 9 mths | 22 years 6 mths | |
€5,000 | 14 years 6 mths | 16 years 8 mths | |
€6,000 | 11 years 3 mths | 13 years 3 mths | |
€7,000 | 9 years 5 mths | 11 years | |
€8,000 | 8 years 1 mths | 9 years 5 mths | |
€9,000 | 7 years | 8 years 2 mths | |
€10,000 | 6 years 3 mths | 7 years 3 mths |
Capital Sum Required* | |||
Monthly Income Needed | €900,000 | €1,000,000 | |
€1,500 | |||
€2,000 | |||
€3,000 | 43 years 10 mths | 55 years 4 mths | |
€4,000 | 26 years 9 mths | 31 years 7 mths | |
€5,000 | 19 years 6 mths | 22 years 6 mths | |
€6,000 | 15 years 4 mths | 17 years 7 mths | |
€7,000 | 12 years 8 mths | 14 years 5 mths | |
€8,000 | 10 years 9 mths | 12 years 3 mths | |
€9,000 | 9 years 5 mths | 10 years 7 mths | |
€10,000 | 8 years 4 mths | 9 years 5 mths |
Notes:
*These values assume the life assurance policy payout is invested returning a growth of 6% per annum and that income requirements will increase in line with inflation of 3% per annum. Assumes first monthly income is taken immediately. All applications subject to underwriting requirements.
For illustration purposes only. Examples do not take into account taxation that may be payable on investment returns.